Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 447.21 W/m2
Minimum 38.13 W/m2
21 Desember
Maksimum 820.31 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.48 68.4848
15 Februar 12.53 216.261
15 Mars 12.48 426.202
15 April 13.39 635.049
15 Mai 13.35 767.165
15 Juni 13.39 819.535
15 Juli 13.44 793.476
15 August 13.42 688.106
15 September 13.33 507.05
15 Oktober 13.24 293.382
15 November 12.23 110.129
15 Desember 12.33 39.9563

Dager


1 Januar 12.42 43.0572
2 Januar 12.42 44.1101
3 Januar 12.43 45.2707
4 Januar 12.43 46.5431
5 Januar 12.44 47.9272
6 Januar 12.44 49.4281
7 Januar 12.44 51.0451
8 Januar 12.45 52.7833
9 Januar 12.45 54.6427
10 Januar 12.46 56.627
11 Januar 12.46 58.7378
12 Januar 12.47 60.9763
13 Januar 12.47 63.3469
14 Januar 12.47 65.8486
15 Januar 12.48 68.4848
16 Januar 12.48 71.2567
17 Januar 12.48 74.1644
18 Januar 12.49 77.2112
19 Januar 12.49 80.3965
20 Januar 12.49 83.7204
21 Januar 12.50 87.1852
22 Januar 12.50 90.7902
23 Januar 12.50 94.5347
24 Januar 12.51 98.4187
25 Januar 12.51 102.444
26 Januar 12.51 106.607
27 Januar 12.51 110.933
28 Januar 12.51 115.372
29 Januar 12.52 119.948
30 Januar 12.52 124.657
31 Januar 12.52 129.498
1 Februar 12.52 134.469
2 Februar 12.52 139.568
3 Februar 12.52 144.793
4 Februar 12.53 150.141
5 Februar 12.53 155.61
6 Februar 12.53 161.197
7 Februar 12.53 166.899
8 Februar 12.53 172.712
9 Februar 12.53 178.634
10 Februar 12.53 184.662
11 Februar 12.53 190.792
12 Februar 12.53 197.02
13 Februar 12.53 203.343
14 Februar 12.53 209.759
15 Februar 12.53 216.261
16 Februar 12.53 222.849
17 Februar 12.53 229.516
18 Februar 12.53 236.261
19 Februar 12.53 243.078
20 Februar 12.53 249.964
21 Februar 12.52 256.916
22 Februar 12.52 263.93
23 Februar 12.52 271.001
24 Februar 12.52 278.126
25 Februar 12.52 285.301
26 Februar 12.52 292.521
27 Februar 12.52 299.784
28 Februar 12.51 307.086
29 Februar 12.51 314.423
1 Mars 12.51 321.791
2 Mars 12.51 329.186
3 Mars 12.51 336.604
4 Mars 12.50 344.042
5 Mars 12.50 351.498
6 Mars 12.50 358.966
7 Mars 12.50 366.443
8 Mars 12.49 373.926
9 Mars 12.49 381.413
10 Mars 12.49 388.899
11 Mars 12.49 396.38
12 Mars 12.48 403.854
13 Mars 12.48 411.319
14 Mars 12.48 418.769
15 Mars 12.48 426.202
16 Mars 12.47 433.616
17 Mars 12.47 441.009
18 Mars 12.47 448.375
19 Mars 12.46 455.712
20 Mars 12.46 463.02
21 Mars 12.46 470.293
22 Mars 12.46 477.53
23 Mars 12.45 484.729
24 Mars 12.45 491.886
25 Mars 12.45 498.999
26 Mars 12.44 506.066
27 Mars 13.44 513.086
28 Mars 13.44 520.054
29 Mars 13.43 526.969
30 Mars 13.43 533.831
31 Mars 13.43 540.635
1 April 13.43 547.379
2 April 13.42 554.064
3 April 13.42 560.686
4 April 13.42 567.243
5 April 13.41 574.071
6 April 13.41 580.498
7 April 13.41 586.856
8 April 13.40 593.142
9 April 13.40 599.357
10 April 13.40 605.498
11 April 13.40 611.563
12 April 13.39 617.552
13 April 13.39 623.464
14 April 13.39 629.297
15 April 13.39 635.049
16 April 13.38 640.721
17 April 13.38 646.312
18 April 13.38 651.819
19 April 13.38 657.243
20 April 13.37 662.581
21 April 13.37 667.836
22 April 13.37 673.004
23 April 13.37 678.085
24 April 13.37 683.079
25 April 13.37 687.984
26 April 13.36 692.802
27 April 13.36 697.532
28 April 13.36 702.171
29 April 13.36 706.721
30 April 13.36 711.181
1 Mai 13.36 715.55
2 Mai 13.36 719.829
3 Mai 13.35 724.018
4 Mai 13.35 728.115
5 Mai 13.35 732.122
6 Mai 13.35 736.037
7 Mai 13.35 739.861
8 Mai 13.35 743.594
9 Mai 13.35 747.235
10 Mai 13.35 750.784
11 Mai 13.35 754.243
12 Mai 13.35 757.61
13 Mai 13.35 760.886
14 Mai 13.35 764.071
15 Mai 13.35 767.165
16 Mai 13.35 770.169
17 Mai 13.35 773.082
18 Mai 13.35 775.904
19 Mai 13.35 778.637
20 Mai 13.35 781.28
21 Mai 13.35 783.833
22 Mai 13.35 786.296
23 Mai 13.35 788.671
24 Mai 13.35 790.956
25 Mai 13.35 793.153
26 Mai 13.35 795.262
27 Mai 13.36 797.283
28 Mai 13.36 799.217
29 Mai 13.36 801.063
30 Mai 13.36 802.823
31 Mai 13.36 804.495
1 Juni 13.36 806.081
2 Juni 13.36 807.58
3 Juni 13.37 808.994
4 Juni 13.37 810.324
5 Juni 13.37 811.568
6 Juni 13.37 812.727
7 Juni 13.37 813.801
8 Juni 13.37 814.79
9 Juni 13.38 815.697
10 Juni 13.38 816.519
11 Juni 13.38 817.258
12 Juni 13.38 817.914
13 Juni 13.36 818.621
14 Juni 13.39 819.135
15 Juni 13.39 819.535
16 Juni 13.39 819.852
17 Juni 13.39 820.087
18 Juni 13.39 820.238
19 Juni 13.40 820.309
20 Juni 13.40 820.298
21 Juni 13.40 820.205
22 Juni 13.40 820.029
23 Juni 13.41 819.771
24 Juni 13.41 819.434
25 Juni 13.41 819.015
26 Juni 13.41 818.514
27 Juni 13.41 817.931
28 Juni 13.42 817.266
29 Juni 13.42 816.521
30 Juni 13.42 815.695
1 Juli 13.42 814.787
2 Juli 13.42 813.796
3 Juli 13.42 812.724
4 Juli 13.43 811.572
5 Juli 13.43 810.338
6 Juli 13.43 809.022
7 Juli 13.43 807.623
8 Juli 13.43 806.143
9 Juli 13.43 804.58
10 Juli 13.44 802.935
11 Juli 13.44 801.209
12 Juli 13.44 799.4
13 Juli 13.44 797.508
14 Juli 13.44 795.533
15 Juli 13.44 793.476
16 Juli 13.44 791.335
17 Juli 13.44 789.111
18 Juli 13.44 786.803
19 Juli 13.44 784.412
20 Juli 13.44 781.938
21 Juli 13.45 779.38
22 Juli 13.45 776.739
23 Juli 13.45 774.013
24 Juli 13.45 771.204
25 Juli 13.45 768.31
26 Juli 13.45 765.332
27 Juli 13.45 762.27
28 Juli 13.45 759.123
29 Juli 13.45 755.892
30 Juli 13.44 752.576
31 Juli 13.44 749.177
1 August 13.44 745.693
2 August 13.44 742.124
3 August 13.44 738.472
4 August 13.44 734.734
5 August 13.44 730.913
6 August 13.44 727.007
7 August 13.44 723.018
8 August 13.44 718.944
9 August 13.43 714.786
10 August 13.43 710.547
11 August 13.43 706.224
12 August 13.43 701.818
13 August 13.43 697.33
14 August 13.43 692.758
15 August 13.42 688.106
16 August 13.42 683.373
17 August 13.42 678.559
18 August 13.42 673.663
19 August 13.42 668.688
20 August 13.41 663.634
21 August 13.41 658.502
22 August 13.41 653.018
23 August 13.41 647.727
24 August 13.40 642.361
25 August 13.40 636.919
26 August 13.40 631.402
27 August 13.39 625.81
28 August 13.39 620.147
29 August 13.39 614.411
30 August 13.39 608.603
31 August 13.38 602.727
1 September 13.38 596.781
2 September 13.38 590.766
3 September 13.37 584.687
4 September 13.37 578.542
5 September 13.37 572.331
6 September 13.36 566.061
7 September 13.36 559.728
8 September 13.36 553.334
9 September 13.35 546.884
10 September 13.35 540.377
11 September 13.34 533.813
12 September 13.34 527.199
13 September 13.34 520.531
14 September 13.33 513.814
15 September 13.33 507.05
16 September 13.33 500.238
17 September 13.32 493.383
18 September 13.32 486.487
19 September 13.32 479.55
20 September 13.31 472.576
21 September 13.31 465.566
22 September 13.31 458.522
23 September 13.30 451.449
24 September 13.30 444.346
25 September 13.29 437.216
26 September 13.29 430.065
27 September 13.29 422.891
28 September 13.28 415.698
29 September 13.28 408.491
30 September 13.28 401.269
1 Oktober 13.27 394.037
2 Oktober 13.27 386.799
3 Oktober 13.27 379.555
4 Oktober 13.27 372.308
5 Oktober 13.26 365.065
6 Oktober 13.26 357.825
7 Oktober 13.26 350.592
8 Oktober 13.25 343.37
9 Oktober 13.25 336.162
10 Oktober 13.25 328.971
11 Oktober 13.25 321.798
12 Oktober 13.24 314.651
13 Oktober 13.24 307.531
14 Oktober 13.24 300.44
15 Oktober 13.24 293.382
16 Oktober 13.23 286.362
17 Oktober 13.23 279.384
18 Oktober 13.23 272.449
19 Oktober 13.23 265.561
20 Oktober 13.23 258.724
21 Oktober 13.22 251.942
22 Oktober 13.22 245.219
23 Oktober 13.22 238.558
24 Oktober 13.22 231.962
25 Oktober 13.22 225.435
26 Oktober 13.22 218.98
27 Oktober 13.22 212.602
28 Oktober 13.22 206.303
29 Oktober 13.22 200.087
30 Oktober 12.22 193.852
31 Oktober 12.22 187.817
1 November 12.21 181.875
2 November 12.21 176.029
3 November 12.21 170.283
4 November 12.21 164.64
5 November 12.22 159.102
6 November 12.22 153.674
7 November 12.22 148.356
8 November 12.22 143.154
9 November 12.22 138.068
10 November 12.22 133.101
11 November 12.22 128.256
12 November 12.22 123.534
13 November 12.22 118.938
14 November 12.22 114.469
15 November 12.23 110.129
16 November 12.23 105.921
17 November 12.23 101.844
18 November 12.23 97.8996
19 November 12.23 94.0883
20 November 12.24 90.4121
21 November 12.24 86.8707
22 November 12.24 83.4635
23 November 12.24 80.1903
24 November 12.25 77.0531
25 November 12.25 74.0494
26 November 12.25 71.1782
27 November 12.26 68.4403
28 November 12.26 65.8337
29 November 12.26 63.3562
30 November 12.27 61.0086
1 Desember 12.27 58.7876
2 Desember 12.28 56.6914
3 Desember 12.28 54.7199
4 Desember 12.28 52.8688
5 Desember 12.29 51.1383
6 Desember 12.29 49.5249
7 Desember 12.30 48.0268
8 Desember 12.30 46.6425
9 Desember 12.31 45.3686
10 Desember 12.31 44.2051
11 Desember 12.32 43.1475
12 Desember 12.32 42.1968
13 Desember 12.32 41.3481
14 Desember 12.33 40.6026
15 Desember 12.33 39.9563
16 Desember 12.34 39.4101
17 Desember 12.34 38.9606
18 Desember 12.35 38.6091
19 Desember 12.35 38.3525
20 Desember 12.36 38.1927
21 Desember 12.36 38.1268
22 Desember 12.37 38.1573
23 Desember 12.37 38.2817
24 Desember 12.38 38.5031
25 Desember 12.38 38.8193
26 Desember 12.39 39.234
27 Desember 12.39 39.7452
28 Desember 12.40 40.3574
29 Desember 12.40 41.0686
30 Desember 12.41 41.8838
31 Desember 12.41 42.8015


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter